ÁÖ¼Ò | °æ±â ȼº½Ã ¿À»êµ¿ 864-37 | ÃѼ¼´ë¼ö | 19¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 03¿ù 13ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ³²¾çÁÖÅðǼ³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 6Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 20´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 97.37% | °ÇÆóÀ² | 21.64% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |